Kriterium | Postman | Bruno |
---|---|---|
Lizenz/Preis | Proprietär, Free-Tier mit Einschränkungen, Teamfunktionen kostenpflichtig | Open Source, komplett kostenlos |
Speicherung | Cloud-basiert, Collections als JSON-Dateien im Postman-Account | Lokal auf dem Dateisystem, Bru-Format, ideal für Git/Versionierung |
Kollaboration | Integrierte Kollaboration, aber kostenpflichtig ab 4 Nutzern | Über Git oder beliebige Versionskontrolle, kostenlos |
Datenschutz | Daten werden in der Cloud gespeichert, API-Requests oft über Postman-Proxy | Volle Datenkontrolle, keine Cloud, keine Proxy, alles lokal |
Offline-Nutzung | Meist Online-Zwang, eingeschränkte Offline-Funktion | Vollständig offline nutzbar |
Benutzeroberfläche | Ausgereiftes, intuitives UI, viele Features | Modernes, schlankes UI, Integration in VS Code möglich |
Scripting/Tests | Scripting (JavaScript), komplexe Tests möglich, aber weniger deklarativ | Deklarative Assertions und Scripting, einfache Ausdrücke |
NPM-Module | Umständliche Workarounds nötig | Direkte Integration über package.json, wie bei Node-Projekten |
Sammlungs-Läufe | Begrenzte Runs je nach Plan (z.B. 25/Monat im Free-Plan) | Unbegrenzte Läufe |
Integrationen | Viele Integrationen (Mock-Server, API-Dokumentation, Automatisierung, etc.) | Fokus auf Kernfunktionen, weniger Zusatzfeatures |
Performance | Stabil, aber kann ressourcenintensiv sein | Leichtgewichtig, schnelle lokale Ausführung |
Community/Support | Große Nutzerbasis, professioneller Support | Community-getrieben, Open Source |
Postman ist ideal für größere Teams, die ein ausgereiftes UI, viele Integrationen und professionellen Support benötigen, aber bereit sind, für Kollaboration und Zusatzfunktionen zu zahlen
Bruno ist derzeit die bessere Wahl, wenn lokale Speicherung, Datenschutz, Offline-Fähigkeit, Open Source und einfache Git-Kollaboration im Vordergrund stehen – besonders für Entwickler, die bereits mit VS Code und Git arbeiten und keine Zusatzkosten möchten.